Copyright © 2020 湖北孝感美珈职业学院所有 鄂ICP备2021006896号-2
根据学校《关于开展2023年度教职工师德师风考核工作的通知》要求,经个人评价、内部互评、单位考核小组评议(单位负责人评议)、结果反馈等程序,现将本次考核结果予以公示。
公示时间:2023年12月13日至2023年12月15日。若对公示结果有异议,请以书面形式向人事处反映。反映情况时要有具体事实,不提供具体事实材料的,一律不予受理。
学校受理部门:人事处
联系电话:0712-2283262
1. 2023年师德师风考核优秀人员名单
序号 | 学院/部门 | 名单 |
1 | 信息技术学院 | 张振寰、成洋、程庆贺、彭壮、杨杰、姜诚鸣、高雪、闫皓冬 |
2 | 医事科技学院 | 付承英、杨玉梅、吴媛媛、吴狄、周青华、程美芳、魏玲、计玲、李成、周清莲 |
3 | 智能制造学院 | 刘培、陈虎生、李靖文、万家佑 |
4 | 国际商业学院 | 杨俊、罗绍卿、彭颖、宗丹、张超、冯卓 |
5 | 通识教育课部 | 郑颖慧、苏凡凡 |
6 | 校办 | 谭黎 |
7 | 人事处 | 成丹丹 |
8 | 教务处 | 吴斌、李莎 |
9 | 学工处 | 汪庆、石天宝 |
10 | 督导办 | 汤双清 |
11 | 资产处 | 李振 |
12 | 总务处 | 蔡能涛 |
2. 2023年师德师风考核合格人员名单
序号 | 学院/部门 | 名单 |
1 | 信息技术学院 | 胡燕、陈云、程开固、宋立、初宗霖、鄂佳男、李容全、肖佩、鲁梦林、解霏、谢杰、吴夏灵、陈志濠、王思、华影、盛展、黄晓宇、陈长麟、张琦、黄磊、陈俊童、刘晨晨、尚应凡、肖纯、刘静、冷舟砚、黄八一、侯玥、齐玉华、张猛、马涛、陈林、聂传进、魏志慧、肖名志、李华、付光红 |
2 | 医事科技学院 | 邹玥、王新祥、万辰、谭学华、江钰、魏艳敏、刘贝、黄理安、刘世华、钟玉梅、王珊、汪梦娇、吴佩瑶、马文静、陈星星、付伊萌、陈莲、殷雷、焦普生、祝东琴、梅卓琼、叶旭豪、王长芹、林晓洁、龙梦晖、宋浏、唐萁、柏婷、李西、石文婷、余轶夫、佟也、康文武、洪勇良、魏子发、李亚君、张璨、李文韬、吴小青、向智琪 |
3 | 智能制造学院 | 吴友宇、皮威、方娜、乔靓洁、周娥、阙敬文、贺秋冬、卢彬、周雨璐、易植、叶高呈、杜荣欣、余杰、杜昌盛、李明、黄山山、兰迎迎、李义凡、漆昌滔、王亚阳、朱正高、王华、王豪、邱承胜 |
4 | 国际商业学院 | 钟新联、彭颉、朱葛丹、冯加勇、吴昙、方荷、潘静怡、郭小菲、姜肖龙、赵飞、王梦伊、谭春炎、汤明亮、刘璐、陈金帅、邱玥、彭思、谭怡、周蔓、闫喜雅、刘康儒、刘雨龙、胡婷、王梦珂、王梅娟、楚宇翔、朱汉敏、纪宇飞、程芝、赵玲 |
5 | 通识教育课部 | 王和鸣、杨怡雯、高婷婷、吴茜茜、孙佳圆、徐诗尧、蔡霞、张红梅、吴晨、高上 |
6 | 校办 | 王亮、方卓青、吕昊天 |
7 | 党务工作办公室 | 张慧 |
8 | 宣传部 | 赵代君、孙颖、张明悦、刘超 |
9 | 人事处 | 张琼、王瑛、宫晓芳、鲜全伊、李柯莹 |
10 | 财务处 | 胡世杰、彭宅丽、李慧、赵宇驰 |
11 | 教务处 | 蒋亚丽、徐安琪、刘克旺、胡佳、蔡志军 |
12 | 学工处 | 蒙金寿、彭力群、刘畅、朱金芳、易珊珊、万璐、张鸽 |
13 | 督导办 | 张洪春、李道顺、毛波军、李雪 |
14 | 招生处 | 张艺帆、李义强、黄莉、刘欢、蔡淳鹏、毛祥、王子阳、杨向博、黄和 |
15 | 就业处 | 陈莹菲 |
16 | 资产处 | 周虹、王康奇、余莎 |
17 | 总务处 | 刘健、江鹏、张志新、姚世坤、李思、戴勇、魏化龙、王军柱、殷卓 |
18 | 信息技术中心 | 陈奇、李大法、黄彩、黄楠 |
19 | 图书馆 | 张占华、郑希宁、刘菁菁 |
Copyright © 2020 湖北孝感美珈职业学院所有 鄂ICP备2021006896号-2